Material: | Stahl/ Lackiert |
Achsaggregat: | BPW / SAF 2 Achs / 3 Achsaggregat, wenn gewünscht mit Lift und Lenkachse |
Bremsanlage: | WABCO EBS-E mit RSS, Optional mitTail Guard nach ECE 13 |
Elektrische Anlage: | gemäß ADR 9.2.2. / StvZo |
zulässiges Gesamtgewicht: |
bis 34.000 kg |
Aufbauten: | AT Wechseltanks Stückgut mit Bordwänden Aufbauten für Tubes Aufbauten für Druckgefäßbatterien |
Material: | Stahl/ Lackiert |
Achsaggregat: | BPW / SAF 2 Achs / 3 Achsaggregat, wenn gewünscht mit Lift und Lenkachse |
Bremsanlage: | WABCO EBS-E mit RSS, Optional mit Tail Guard nach ECE 13 |
Elektrische Anlage: | gemäß ADR 9.2.2. / StvZo |
zulässiges Gesamtgewicht: |
bis 34.000 kg |
Tankvolumen |
16.000 Liter bis 30.000 Liter (beheizt) |
MAWP: |
3 bar bis max. 100°C (beheizt) |
Ausrüstung: | Füllstandssensorik, GPS Anlagen, Pumpen, Kompressoren, Heizsysteme, Isolierungen nach Absprache |